Ιστορική αναδρομή.
1ο Μνημόνιο 6 Μαίου 2010 172 Βουλευτές ΥΠΕΡ .
1ο Μεσοπρόθεσμο 29 Ιουνίου 2011 Αλλαγή Κυβέρνησης 155 Βουλευτές ΥΠΕΡ....
2ο Μνημόνιο 12 Φεβρουαρίου 2012 199 Αλλαγή Κυβέρνησης Βουλευτές ΥΠΕΡ
2ο Μεσοπρόθεσμο 7 Νοεμβρίου 2012 153 Βουλευτές ΥΠΕΡ
Ψήφος Εμπιστοσύνης 8 Νοεμβρίου 2013 153 Βουλευτές ΥΠΕΡ
3ο Μνημόνιο 30 Μαρτίου 2014 ;;;;;;;;;;
4 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ!!!
ΚΛΕΦΤΕΣ και ΨΕΥΤΕΣ!!!!!!
1ο Μνημόνιο 6 Μαίου 2010 172 Βουλευτές ΥΠΕΡ .
1ο Μεσοπρόθεσμο 29 Ιουνίου 2011 Αλλαγή Κυβέρνησης 155 Βουλευτές ΥΠΕΡ....
2ο Μνημόνιο 12 Φεβρουαρίου 2012 199 Αλλαγή Κυβέρνησης Βουλευτές ΥΠΕΡ
2ο Μεσοπρόθεσμο 7 Νοεμβρίου 2012 153 Βουλευτές ΥΠΕΡ
Ψήφος Εμπιστοσύνης 8 Νοεμβρίου 2013 153 Βουλευτές ΥΠΕΡ
3ο Μνημόνιο 30 Μαρτίου 2014 ;;;;;;;;;;
4 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ!!!
ΚΛΕΦΤΕΣ και ΨΕΥΤΕΣ!!!!!!
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου